Beschreibung
ESN Designer Bar Box 12x45g
Du kannst dem Naschen nicht widerstehen und suchst nach einer gesunden Alternative, die mindestens genauso gut – wenn nicht besser – schmeckt? Dann haben wir die Lösung für dich: den ESN Designer Bar! Mit seinen 45 g ist er der ideale Snack für zwischendurch und liefert dir 14 g hochwertiges Protein – ganz ohne Zuckerzusatz und ohne Palmfett.
Falls dich der hohe Proteinanteil noch nicht überzeugt, wird es spätestens der unwiderstehliche Geschmack: Dich erwartet ein cremiger Kern, umhüllt von feiner Schokolade und einem knackigen Topping.
Mit diesem Proteinriegel kannst du naschen, ohne schlechtes Gewissen, und ihn perfekt in deine Sporternährung integrieren!
Produkt-Highlights:
- 14g Protein pro Riegel
- Ohne Zuckerzusatz
- Frei von Palmfett
- Hergestellt aus feinsten Rohstoffen
- In köstlichen Geschmacksrichtungen erhältlich
- Zartschmelzende Creme im Kern
- Idealer Ersatz für Süßigkeiten
- Made in Germany
Nährwerttabelle:
| Nährwerte Hazelnut Nougat | pro Riegel 45 g | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwerte | 732 kJ / 175 kcal | 1631 kJ / 390 kcal |
| Fett | 8,6 g | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 8,5 g |
| Kohlenhydrate | 13,4 g | 29,7 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 2,5 g |
| Protein | 14,2 g | 31,5 g |
| Salz | 0,1 g | 0,25 g |
| Nährwerte Almond Coconut | pro Riegel 45 g | pro 100 g |
| Brennwerte | 728 kJ / 174 kcal | 1619 kJ / 387 kcal |
| Fett | 7,7 g | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 9,1 g |
| Kohlenhydrate | 15,3 g | 34 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 3,1 g |
| Protein | 14 g | 31,1 g |
| Salz | 0,12 g | 0,26 g |
| Nährwerte Peanut Caramel | pro Riegel 45 g | pro 100 g |
| Brennwerte | 707 kJ / 169 kcal | 1569 kJ / 375 kcal |
| Fett | 7,5 g | 16,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 8,4 g |
| Kohlenhydrate | 13,5 g | 30 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 3 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 2,7 g |
| Protein | 14 g | 31,1 g |
| Salz | 0,11 g | 0,25 g |
| Nährwerte Fudge Brownie | pro Riegel 45 g | pro 100 g |
| Brennwerte | 736 kJ / 176 kcal | 1632 kJ / 390 kcall |
| Fett | 8,6 g | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 11 g |
| Kohlenhydrate | 12,6 g | 28 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 3,2 g |
| Protein | 14 g | 31,1 g |
| Salz | 0,09 g | 0,20 g |
Zutaten:
Vollmilchschokolade mit Süßungsmittel 35 % (Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Lecithine (Sonnenblumen, Raps, Soja), natürliches Bourbon Vanille Aroma), Milchprotein, Kakaocreme 12,3 % (Milchprotein, Sonnenblumenöl, Süßungsmittel (Maltit), Kakaopulver (stark entölt) 15 %, Kakaobutter, Kokosfett, Aroma, Emulgator (Lecithine (Raps), Kollagenpeptide (Rind), Feuchthaltemittel (Glycerin), Kakaonibs 6 %, Polydextrose, Kakaopulver (stark entölt), Sonnenblumenöl, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose).
ESN Designer Bar Box 12x45g
€29,99Inkl. MwSt
Nicht vorrätig
Beschreibung
ESN Designer Bar Box 12x45g
Du kannst dem Naschen nicht widerstehen und suchst nach einer gesunden Alternative, die mindestens genauso gut – wenn nicht besser – schmeckt? Dann haben wir die Lösung für dich: den ESN Designer Bar! Mit seinen 45 g ist er der ideale Snack für zwischendurch und liefert dir 14 g hochwertiges Protein – ganz ohne Zuckerzusatz und ohne Palmfett.
Falls dich der hohe Proteinanteil noch nicht überzeugt, wird es spätestens der unwiderstehliche Geschmack: Dich erwartet ein cremiger Kern, umhüllt von feiner Schokolade und einem knackigen Topping.
Mit diesem Proteinriegel kannst du naschen, ohne schlechtes Gewissen, und ihn perfekt in deine Sporternährung integrieren!
Produkt-Highlights:
- 14g Protein pro Riegel
- Ohne Zuckerzusatz
- Frei von Palmfett
- Hergestellt aus feinsten Rohstoffen
- In köstlichen Geschmacksrichtungen erhältlich
- Zartschmelzende Creme im Kern
- Idealer Ersatz für Süßigkeiten
- Made in Germany
Nährwerttabelle:
| Nährwerte Hazelnut Nougat | pro Riegel 45 g | pro 100 g |
|---|---|---|
| Brennwerte | 732 kJ / 175 kcal | 1631 kJ / 390 kcal |
| Fett | 8,6 g | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 8,5 g |
| Kohlenhydrate | 13,4 g | 29,7 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 2,5 g |
| Protein | 14,2 g | 31,5 g |
| Salz | 0,1 g | 0,25 g |
| Nährwerte Almond Coconut | pro Riegel 45 g | pro 100 g |
| Brennwerte | 728 kJ / 174 kcal | 1619 kJ / 387 kcal |
| Fett | 7,7 g | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 9,1 g |
| Kohlenhydrate | 15,3 g | 34 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 3,1 g |
| Protein | 14 g | 31,1 g |
| Salz | 0,12 g | 0,26 g |
| Nährwerte Peanut Caramel | pro Riegel 45 g | pro 100 g |
| Brennwerte | 707 kJ / 169 kcal | 1569 kJ / 375 kcal |
| Fett | 7,5 g | 16,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 8,4 g |
| Kohlenhydrate | 13,5 g | 30 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 3 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 2,7 g |
| Protein | 14 g | 31,1 g |
| Salz | 0,11 g | 0,25 g |
| Nährwerte Fudge Brownie | pro Riegel 45 g | pro 100 g |
| Brennwerte | 736 kJ / 176 kcal | 1632 kJ / 390 kcall |
| Fett | 8,6 g | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 11 g |
| Kohlenhydrate | 12,6 g | 28 g |
| davon Zucker | 1,4 g | 3,2 g |
| Protein | 14 g | 31,1 g |
| Salz | 0,09 g | 0,20 g |
Zutaten:
Vollmilchschokolade mit Süßungsmittel 35 % (Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Lecithine (Sonnenblumen, Raps, Soja), natürliches Bourbon Vanille Aroma), Milchprotein, Kakaocreme 12,3 % (Milchprotein, Sonnenblumenöl, Süßungsmittel (Maltit), Kakaopulver (stark entölt) 15 %, Kakaobutter, Kokosfett, Aroma, Emulgator (Lecithine (Raps), Kollagenpeptide (Rind), Feuchthaltemittel (Glycerin), Kakaonibs 6 %, Polydextrose, Kakaopulver (stark entölt), Sonnenblumenöl, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose).