1
/
von
2
GN EAA Xtreme - 500g
GN EAA Xtreme - 500g
Normaler Preis
€29,49 EUR*
Normaler Preis
€29,49 EUR
Verkaufspreis
€29,49 EUR*
Grundpreis
/
pro
*Inkl. Steuern.
*Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
GN EAA Xtreme - 500g
Ein anaboles und antikataboles Kraftwerk, das vor, während und nach dem Training oder zu jeder anderen Tageszeit, in der du eine Erhöhung anaboler Aminosäuren benötigst, eingesetzt werden kann. Im Gegensatz zu BCAAs stimuliert EAA Xtreme nicht nur die Proteinsynthese auf maximalem Niveau, sondern versorgt dich auch mit allen notwendigen Bausteinen für optimalen Muskelaufbau.
- Versorgt deinen Körper im Gegensatz zu BCAAs mit allen Aminosäuren
- Unterstützt Muskelregeneration und maximalen Muskelaufbau
- Beschleunigt die Erholung
- Verbessert die Durchblutung der Muskeln
- Reduziert den Glykogenverbrauch
- Erhöht die Muskelausdauer
- Fördert Konzentration und geistige Fokussierung
- Belastet den Verdauungstrakt nicht
- Optimale Hydration für intensiv beanspruchte Muskeln
- Stärkt das Immunsystem
Nährwerttabelle:
| Nährwerttabelle | pro 20 g | %NRV |
|---|---|---|
| Energie | 234kJ/55kcal | ** |
| Fett | <0,1 g | ** |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | ** |
| Kohlenhydrate | 0,8 g | ** |
| davon Zucker | 0,1 g | ** |
| Ballaststoffe | <0,1 g | ** |
| Eiweiß | 9,6 g | ** |
| Salz | 0,50 g | ** |
| BCAA Complex Ratio 2:1:1 | ||
| L-Leucin | 3000 mg | ** |
| L-Valin | 1500 mg | ** |
| L-Isoleucin | 1500 mg | ** |
| EAA Complex | ||
| L-Lysin | 1500 mg | ** |
| L-Threonin | 1000 mg | ** |
| L-Phenylalanin | 1000 mg | ** |
| L-Methonin | 500 mg | ** |
| L-Tryptophan | 500 mg | ** |
| EAA Support | ||
| L-Tyrosin | 500 mg | ** |
| L-Histidin | 500 mg | ** |
| L-Cystein | 200 mg | ** |
| Cell- Volumizing Complex | ||
| Taurin | 500 mg | ** |
| L-Alanin | 500 mg | ** |
| Electrolyte Complex | ||
| Natrium (als Citrat) | 200 mg | 9 % |
| Calcium (als Carbonate) | 200 mg | 25 % |
| Kalium (als Citrat) | 200 mg | ** |
| Magnesium (als Citrat) | 100 mg | 27 % |
| Kokosnuss Wasser (als cocos nucifera) | 50 mg | ** |
| Natural Energizers Complex | ||
| Grüner Kaffeebohnen-Extrakt | 100 mg | ** |
| Cholin-Bitartat | 200 mg | ** |
| Niacin | 5 mg | 31 % |
| Vitamin B6 | 1 mg |
71 % |
Share
