Beschreibung

Inlead Veganes Protein – 500 g Beutel

100 % pflanzliches Protein aus hochwertigen Quellen, optimal für eine vegane oder vegetarische Ernährung. Erhältlich in den Geschmacksrichtungen Caramel Popcorn, Nougat Pralines und Cinnamon Cereal.

Produkteigenschaften:

  • Rein pflanzliche Proteinquellen
  • Kein zugesetzter Zucker
  • Optimales Aminosäureprofil
  • Cremige Konsistenz, perfekt löslich

Nährwerte pro Sorte:

Caramel Popcorn

  • Energie: 1572 kJ / 372 kcal pro 100 g | 471 kJ / 111 kcal pro Portion (30 g)
  • Eiweiß: 67 g pro 100 g | 20 g pro Portion
  • Fett: 4,6 g pro 100 g | 1,4 g pro Portion
  • Kohlenhydrate: 13 g pro 100 g | 3,8 g pro Portion

Nougat Pralines

  • Energie: 1582 kJ / 374 kcal pro 100 g | 474 kJ / 112 kcal pro Portion (30 g)
  • Eiweiß: 69 g pro 100 g | 21 g pro Portion
  • Fett: 5,7 g pro 100 g | 1,7 g pro Portion
  • Kohlenhydrate: 8,5 g pro 100 g | 2,5 g pro Portion

Cinnamon Cereal

  • Energie: 1599 kJ / 378 kcal pro 100 g | 479 kJ / 113 kcal pro Portion (30 g)
  • Eiweiß: 75 g pro 100 g | 23 g pro Portion
  • Fett: 4,9 g pro 100 g | 1,5 g pro Portion
  • Kohlenhydrate: 6,4 g pro 100 g | 1,9 g pro Portion

Zubereitung:
30 g Pulver in 200 ml Wasser oder pflanzliche Milch einrühren.

Produkt Form

INLEAD Vegan Protein 500g

€19,99Grundpreis: €39,98/kgInkl. MwSt


14 Produkte auf Lager Show extra info for delivery time


  • 15% Sofortrabatt – Code HEALTH im Checkout

  • Kostenloser Versand ab 59 €

  • Sicher bezahlen mit Klarna, PayPal & Shop Pay

    Beschreibung

    Inlead Veganes Protein – 500 g Beutel

    100 % pflanzliches Protein aus hochwertigen Quellen, optimal für eine vegane oder vegetarische Ernährung. Erhältlich in den Geschmacksrichtungen Caramel Popcorn, Nougat Pralines und Cinnamon Cereal.

    Produkteigenschaften:

    • Rein pflanzliche Proteinquellen
    • Kein zugesetzter Zucker
    • Optimales Aminosäureprofil
    • Cremige Konsistenz, perfekt löslich

    Nährwerte pro Sorte:

    Caramel Popcorn

    • Energie: 1572 kJ / 372 kcal pro 100 g | 471 kJ / 111 kcal pro Portion (30 g)
    • Eiweiß: 67 g pro 100 g | 20 g pro Portion
    • Fett: 4,6 g pro 100 g | 1,4 g pro Portion
    • Kohlenhydrate: 13 g pro 100 g | 3,8 g pro Portion

    Nougat Pralines

    • Energie: 1582 kJ / 374 kcal pro 100 g | 474 kJ / 112 kcal pro Portion (30 g)
    • Eiweiß: 69 g pro 100 g | 21 g pro Portion
    • Fett: 5,7 g pro 100 g | 1,7 g pro Portion
    • Kohlenhydrate: 8,5 g pro 100 g | 2,5 g pro Portion

    Cinnamon Cereal

    • Energie: 1599 kJ / 378 kcal pro 100 g | 479 kJ / 113 kcal pro Portion (30 g)
    • Eiweiß: 75 g pro 100 g | 23 g pro Portion
    • Fett: 4,9 g pro 100 g | 1,5 g pro Portion
    • Kohlenhydrate: 6,4 g pro 100 g | 1,9 g pro Portion

    Zubereitung:
    30 g Pulver in 200 ml Wasser oder pflanzliche Milch einrühren.

    © 2025 Health & Strength Store, Powered by Shopify

    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Klarna
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa