Nutrend Mass Gain 1050g
Nutrend Mass Gain 1050g
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Nutrend Mass Gain 1050g
Ein Kohlenhydrat-Protein-Konzentrat mit einem hohen Proteingehalt, der mehr als 20% des Energiegehalts ausmacht und die Regeneration einleitet sowie das Muskelwachstum fördert. Die Proteinkomponente besteht zu 100% aus WPC (Molkenproteinkonzentrat), während der Kohlenhydratkomplex aus verschiedenen Kohlenhydraten besteht, darunter Disaccharide wie Isomaltulose (PalatinoseTM) mit niedrigem glykämischen Index, Glucose, Maltodextrin und Fructose. MASS GAIN kann nach intensiver körperlicher Aktivität verwendet werden, um die Glykogenspeicher aufzufüllen, oder als leichte Mahlzeit vor anstrengendem Training. Die Wirksamkeit des Produkts wird zusätzlich durch die Zugabe von AAKG, Taurin, BCAA, L-Glutamin und einer Mischung aus Vitaminen unterstützt.
Dosierung:
Eine Portion entspricht 70 g, gemischt mit 300-500 ml Wasser. Kurz nach dem Training (10–20 Minuten) einnehmen oder Früh als erste Mahlzeit. Maximal 1-3mal täglich, abhängig von der Ernährungsplanung einnehmen.
Nährwerttabelle:
Pro 100 g | Erste Dosis (70g) | |
Brennwert | 1423 kJ | 996 kJ |
336 kcal | 235 kcal | |
Fett | 2,2 g | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 55,8 g | 39,1 g |
davon Zucker | 47,1 g | 33 g |
Eiweiß | 21,8 g | 15,2 g |
Salz | 1,4 g | 1 g |
Ballaststoffe | 3,2 g | 2,2 g |
L-arginin-Alpha-Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg |
250 mg |
Aminosäuren pro 100g Pulver:
L-Alanin | 854 mg |
L-Arginin | 488 mg |
L-Asparaginsäure | 1891 mg |
L-Cystin | 427 mg |
L-Glutaminsäure | 2989 mg |
L-Glutamin | 1430 mg |
Glycin | 305 mg |
L-Histidin | 305 mg |
L-Isoleucin** | 1572 mg |
L-Leucin** | 2779 mg |
L-Lysin* | 1464 mg |
L-Methionin* | 427 mg |
L-Phenylalanin* | 549 mg |
L-Prolin | 1098 mg |
L-Serin | 854 mg |
L-Threonin* | 1220 mg |
L-Tyrosin | 427 mg |
L-Valin** | 1572 mg |
L-Tryptophan* |
305 mg |
Vitamine pro 100g Pulver:
Vitamin C | 40 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg |
Vitamin E | 6 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg |
Vitamin B2 | 0,7 mg |
Vitamin B1 | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg |
Biotin | 25 µg |
Folsäure | 100 µg |
Share



