1
/
von
2
Nutrend N1 Pro Preworkout 300g
Nutrend N1 Pro Preworkout 300g
Normaler Preis
€27,99 EUR*
Normaler Preis
€27,99 EUR
Verkaufspreis
€27,99 EUR*
Grundpreis
/
pro
*Inkl. Steuern.
*Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Nutrend N1 Pro Preworkout 300g
Trainiere wie ein Profi! Die kraftvolle Konzentration hochwirksamer Inhaltsstoffe hebt dein Training auf das nächste Level und sorgt für ein energiegeladenes Erlebnis, das dich an deine Grenzen bringt – ohne Kompromisse. Ideal geeignet für maximale körperliche und mentale Stimulation vor intensiven Kraft- oder Ausdauerworkouts. Bereit für das nächste Level? Dieses Produkt liefert dir die perfekte Vorbereitung für Höchstleistungen im Gym!
Inhaltsstoffe:
- L-Citrullin Malat
- Kreatin
- Taurin
- Grüner Tee-Extrakt EGCG
- Cayennepfeffer
- Bioperin®
- B- und C-Vitamine
- Mineralien Kalzium und Natrium
- Zuckerfrei
- Cholin
- Beta-Alanin
- Glycerin-Monostearat
- Tyrosin
Nährwertangaben:
| pro 100 g | pro Portion (20 g) | pro Portion (10 g) | |
| L-Citrullin-Malat | 25 000 mg | 5 000 mg | 2 500 mg |
| Beta-Alanin | 17 500 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Kreatin | 15 000 mg | 3 000 mg | 1 500 mg |
| Glycerinmonostearat | 5 000 mg | 1 000 mg | 500 mg |
| Taurin | 5 000 mg | 1 000 mg | 500 mg |
| L-Tyrosin | 2 500 mg | 500 mg | 250 mg |
| Cholin | 1 000 mg | 200 mg | 100 mg |
| Koffein | 1 100 mg | 230 mg | 115 mg |
| Grüntee-Extrakt | 1 250 mg | 250 mg | 125 mg |
| – davon EGCG | 375 mg | 75 mg | 37,5 mg |
| Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 10,5 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
| Cayennepfeffer-Extrakt | 70 mg | 14 mg | 7 mg |
| Ascorbinsäure | 1 000 mg = 1 250 % Referenzwert | 200 mg = 250 % Referenzwert | 100 mg = 125 % Referenzwert |
| Thiamin (Vitamin B1) | 14 mg = 1 272 % Referenzwert | 2,8 mg = 254 % Referenzwert | 1,4 mg = 127 % Referenzwert |
| Vitamin B6 | 14 mg = 1 000 % Referenzwert | 2,8 mg = 200 % Referenzwert | 1,4 mg = 100 % Referenzwert |
| Niacin (Vitamin B3) | 240 mg = 1 500 % Referenzwert | 48 mg = 300 % Referenzwert | 24 mg = 150 % Referenzwert |
| Calcium | 1 200 mg = 150 % Referenzwert | 240 mg = 30 % Referenzwert | 120 mg = 15 % Referenzwert |
| Natrium | 1 500 mg | 300 mg | 150 mg |
| Zuckerarten | < 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
Share
