Olimp Profi Mass - 1kg
Olimp Profi Mass - 1kg
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Olimp Profi Mass - 1kg
Ein ausgewogenes Verhältnis von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten sowie die ideale Mischung verschiedener Proteinquellen machen den Olimp Profi Mass zu einer unverzichtbaren Ergänzung in der Muskelaufbauphase.
Kohlenhydrate und Proteine für Muskeln und Masse
Mit dem Profi Mass bringt Olimp ihre Weight Gainer auf ein neues Level. Die perfekte Balance von 45 Gramm Proteinen und 40 Gramm Kohlenhydraten unterstützt den fettfreien Muskelaufbau optimal.
Eine hochwertige Mischung aus schnell verfügbaren Whey Protein Konzentrat, Hydrolysat und Isolat liefert deinen Muskeln verzweigtkettige Aminosäuren, während Casein besonders langsam vom Körper verarbeitet wird.
Zusätzlich enthält Olimp Profi Mass Wachsmaisstärke, Fruktose und Maltodextrin, um die Kohlenhydrataufnahme zu optimieren.
Olimp Profi Mass mit hoher Nährstoffdichte
Dank des ausgewogenen Verhältnisses von Kohlenhydraten und Proteinen kannst du den Olimp Profi Mass auch vor dem Schlafengehen einnehmen, um deinen Körper über Nacht mit wichtigen Makro- und Mikronährstoffen zu versorgen.
Neben Maltodextrin, Fruktose und Wachsmaisstärke enthält der Weight Gainer auch Isomaltulose, eine Kohlenhydratquelle, die den Blutzuckerspiegel langsam ansteigen lässt. MCT-Öl, Taurin und Glutamin ergänzen die Formel, die zudem mit essentiellen Vitaminen angereichert ist.
Einnahme und Dosierung
Olimp Profi Mass kann entweder vor oder nach dem Training oder als Zwischenmahlzeit eingenommen werden. Mische eine Portion (50 Gramm) am besten mit 250 bis 450 Millilitern Wasser oder fettarmer Milch, um einen besonders cremigen Shake zu erhalten.
Nährwerttabelle:
Nährwert | Pro 100g | Pro Portion (50g + 100ml Wasser) | |||||
Energie | 1440 kJ / 344,5 kcal | 720 kJ / 172,3 kcal | |||||
iweiß | 45 g | 22,5 g | |||||
Fett | 0,5 g | 0,25 g | |||||
gesättigte Fettsäuren | 0,36 g | 0,18 g | |||||
Kohlenhydrate | 40 g | 20 g | |||||
davon Zucker | 7 g | 3,5 g | |||||
iweiß | 45 g | 22,5 g | |||||
Natrium | 0,1 g | 0,05 g | |||||
Taurin | 500 mg | 250 mg | |||||
L-Glutamin | 250 mg | 125 mg | |||||
Aminosäurediagramm | Pro 100g | Pro Portion (50g + 100ml Wasser) | |||||
Aminosäuren insgesamt: | 56067 mg | 28033 mg | |||||
L-Glutaminsäure | 10160 mg | 5080 mg | |||||
*/** L-leucin | 5936 mg | 2968 mg | |||||
L-Asparginsäure | 6147 mg | 3073 mg | |||||
* L-Lysin | 5372 mg | 2686 mg | |||||
L-Prolin | 3106 mg | 1553 mg | |||||
*/** L-Valin | 3309 mg | 1654 mg | |||||
*/** L-Isoleucin | 3578 mg | 1789 mg | |||||
* L-Threonin | 3742 mg | 1871 mg | |||||
L-Alanin | 2793 mg | 1396 mg | |||||
L-Serin | 2582 mg | 1291 mg | |||||
*/*** L-Phenyloalanin | 1691 mg | 845 mg | |||||
*** L-Tyrosin | 1472 mg | 736 mg | |||||
L-Arginin | 1185 mg | 592 mg | |||||
L-Glycin | 787 mg | 393 mg | |||||
* L-Methionin | 1239 mg | 619 mg | |||||
L-Histidin | 958 mg | 479 mg | |||||
L-Cystein | 1226 mg | 613 mg | |||||
*/*** L-Tryptophan | 784 mg | 392 mg | |||||
# Die Werte der Aminosäuren können schwanken, was typisch für natürliche Produkte ist. | |||||||
* essentielle Aminosäuren | |||||||
** verzweigtkettige Aminosäuren | |||||||
*** aromatische Aminosäuren |
Share
