Olimp Vita-Min Multiple Sport 60 Kapsel
Olimp Vita-Min Multiple Sport 60 Kapsel
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Olimp Vita-Min Multiple Sport 60 Kapsel
Olimp Vita-Min Multiple Sport ist ein umfassendes Nahrungsergänzungsmittel für körperlich aktive Menschen und Sportler. Es besteht aus zwei Kapseln: Die weiße Kapsel liefert eine Kombination von Vitaminen (Vita-Plex), während die blaue Kapsel hochwertige Mineralstoffe in Form von Aminosäurechelatverbindungen (Chela-Min) von ALBION enthält. Dieses Produkt unterstützt effektiv die Deckung des Vitamin- und Mineralstoffbedarfs bei intensiver körperlicher Aktivität.
Produkt-Highlights:
- Hochdosiertes Vitamin-Mineralpräparat: Ideal für Personen mit hoher Trainingsbelastung.
- Hohe Bioverfügbarkeit: Beinhaltet alle wichtigen Mineralien in Aminosäurenchelat-Verbindungen.
- Zusätzliche Inhaltsstoffe: Enthält Kräuterextrakte und Citrusbioflavonoide.
- Pharmazeutische Qualität: Garantiert hochwertige Herstellung.
Einnahme:
Nimm täglich eine Kapsel von VITA-PLEX SPORT und eine Kapsel von CHELA-MIN SPORT nach der Hauptmahlzeit mit viel Wasser ein.
Nährwerttabelle:
| Vitamins | 1 capsule | *%RDA |
| Vit. A | 1000 µg | 125% |
| Vit. D | 10 µg | 200% |
| Vit. E | 24 mg | 200% |
| Vit. C (PureWay-C®) | 290 mg | 362% |
| Vit. B1 | 19,4 mg | 1763% |
| Vit. B2 | 19,6 mg | 1400% |
| Niacin | 31 mg | 194% |
| Vit. B6 | 18,8 mg | 1343% |
| Folacin | 400 µg | 200% |
| Vit. B12 | 23 µg | 920% |
| Biotin | 100 µg | 200% |
| Pantothenic acid | 12 mg | 200% |
| Citrus bioflavonoid 40% | 100 mg | |
| Artichoke extract 5% cynarines | 80 mg | |
| Pumpkin seed extract 5:1 | 60 mg | |
| Nettle extract | 60 mg | |
| Green tea extract 55% EGCG | 60 mg | |
| ALA (alfa-lipoic acid) | 10 mg | |
| Black pepper extract® (95%) | 1 mg |
| Mineral components | 1 capsule | *%RDA |
| Magnesium** | 190 mg | 51% |
| Calcium** | 100 mg | 12,5% |
| Potassium | 75 mg | 3,75% |
| Zinc* | 15 mg | 150% |
| Iron* | 3 mg | 21% |
| Manganese* | 3 mg | 150% |
| Copper* | 500 µg | 50% |
| Iodine | 150 µg | 100% |
| Chromium | 150 µg | 375% |
| Selenium | 75 µg | 136% |
**- high quality mineral in form of amino acid chelate ALBION
*% RDA – percentage of legal recommendation concerning daily intake
Share
